elcometer.com
实验室
外观
Distinctivness of Image (DOI)
Elcometer 6015 影像清晰度
实验室
外观
Distinctivness of Image (DOI)
Elcometer 6015 影像清晰度
Elcometer 6015 是双角度仪器,在20°和 60°照射表面,清晰灵活,可测量任何表面,从无光泽到镜面光泽。Elcometer6015 测量表面和光的复杂的相互影响,计算以下内容:
| 部件编号 | 产品描述 | |||
| K6015M001 | Elcometer 6015 Novo-GlossIQ™DOI 雾影计 | |||
| 重量 | 725g (25.6oz) | |||
| 尺寸 | 123 x 185 x 65mm (4.8 x 7.3 x 2.6”) | |||
| 电源 | 4 x LR6 (AA) 电池 | |||
| 光泽度 | 雾影值 | DOI | 测角光度 | |
| 角度 | 20°, 60° | 20°, 60° | 20°, 60° | 14-26°, 54-66° |
| 分辨率 | 0.1GU | 0.1HU | 0.1% | 0.1% |
| 重复率 | 0.2GU | 0.1HU | 0.2% | 0.2% |
| 再现性 | 0.5GU | 0.2HU | 0.2% | 0.5% |
| 证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | |||
| 包装清单 | Elcometer 6015 Novo-GlossIQ™ DOI 雾影计,4 x LR6 (AA) 电池, 整合式可溯至BAM的校准标准, 附加可溯至BAM的镜面标准,USB 数据线, Novo-Soft/IQ 软件CD, 螺丝刀, 保护手提箱和操作手册 | |||
遵从如下标准:
AS/NZS 1580.602.2, ASTM C 584, ASTM D 1455, ASTM D 2457, ASTM D 523, ASTM D 4039*, ASTM D 5767, ASTM E 430-B, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 2813, ISO 7668, JIS Z 8741, TAPPI T 653
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准.
* ASTM D 4039 的雾影指数可以计算出来
| KT006015P001 | 带证书的高光泽度校准标准 |
| KT006015P002 | 带证书的镜面校准标准 |