elcometer.com
実験室用
素地の厚さ
鋼鉄専用
Elcometer 204鋼鉄用超音波厚さ計
実験室用
素地の厚さ
鋼鉄専用
Elcometer 204鋼鉄用超音波厚さ計
鋼鉄の厚さをすばやく正確に測定できます。鋼鉄用に校正済みです。
「ゼロ値」校正板が内蔵され、高い精度の値が得られます。トランスデューサとカプラントが付属しており、スイッチを入れるだけで、すぐに測定を開始できます。バックライト式の画面は、暗い場所でもはっきり読み取れます。
| コード番号 | 説明 |
| C204---1 | Elcometer 204鋼鉄用超音波厚さ計 |
| 測定範囲 | 0.63~199.99mmまたは0.025~19.999インチ(切り替え式) |
| 分解能 | 0.01mm(0.001インチ) |
| 精度 | 測定する素材と条件によって、読み取り値の±2%または±0.5mm(0.02インチ) |
| 重量 | 電池を含み295g(10オンス) |
| 寸法 | 63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.5 x 1.24インチ) |
| 使用温度 | 気象条件に応じ、-30~50°C(-20~120°F) |
| 本体外装 | 押出アルミニウム、ニッケルメッキされたアルミニウムキャップ付き |
| 電池の寿命 | 200時間連続使用(アルカリ乾電池) |
| 電源 | LR6(AA)アルカリ乾電池2本 |
| 証明書あり | 校正証明書:固定値に校正する機器の証明書。読み取り値、および履歴管理用の情報が示されています 認定証明書:固定値に校正する機器の証明書。UKAS(英国認証機関認定審議会)の履歴管 理証明書が、独立した校正試験所によって発行されます |
| 内用品 | Elcometer204鋼鉄用超音波厚さ計、トランスデューサ(校正証明書付き)、カプラント、電池2本、収納ケース、取扱説明書 |
適合規格:
ASTM E 797, EN 15317
| T92015646 | トランスデューサ:周波数5.0MHz、直径6.4mm(1/4インチ)、Pottedライトアングルコネクタ |
| T92015701 | 超音波測定用カプラント、120ml(4オンス)瓶 |
| T92015874 | 超音波高温測定用カプラント、60ml(2オンス)入り瓶 |
| T92015617 | 収納ケース |
| T9205243- | テスト用基準片:厚さ2~25mm(0.07~0.98インチ)で6段階 |
| T9205270- | テスト用基準片:厚さ30~100mm(1.18~3.93インチ)で8段階 |