elcometer.com
実験室用
弾性と変形
カッピング試験
Elcometer 1620カッピング試験機
実験室用
弾性と変形
カッピング試験
Elcometer 1620カッピング試験機
厚さ1.2mm(0.05インチ)までの塗膜金属片の耐カッピング性を判定するための頑丈で使いやすい装置です。
押し込み器に直径27mm(1.06インチ)の硬質スチール製ダイスと、直径20mm(0.79インチ)のポンチが装着されています。ハンドルを手で回して、試料にポンチを徐々に押し込みます。
モーター駆動型の試験機には、ハンドルが付いていません。200μm/秒(7.9mil/秒)の一定「カッピング速度」で動作するので、非常に高い再現性と繰り返し性が得られます。
カップリングの深さを読み取るゲージには、アナログ式とデジタル式の2種類あります。
どちらのモデルにも、照明付きの拡大鏡(10倍)が付いています。膜厚10μm(0.4mil)までの試料に生じた亀裂や割れなどを正確に観察できます。
| コード番号 | 型式 | 様式 |
| K0001620M002 | Elcometer 1620/2手動型カッピング試験機 | アナログ(mm、mil) |
| K0001620M004 | Elcometer 1620/4手動型カッピング試験機 | デジタル(mm、mil) |
| K0001620M003 | Elcometer 1620/3モーター駆動型カッピング試験機(英国/欧州仕様230V) | アナログ(mm) |
| K0US1620M003 | Elcometer 1620/3モーター駆動型カッピング試験機(米国仕様110V) | アナログ(mil) |
| K0001620M005 | Elcometer 1620/5モーター駆動型カッピング試験機(英国/欧州仕様230V) | デジタル(mm、mil) |
| K0US1620M005 | Elcometer 1620/5モーター駆動型カッピング試験機(米国仕様110V) | デジタル(mm、mil) |
| 寸法 | 手動型: 300 x 240 x 500mm(12x10x20インチ) | |
| モーター駆動型: 410 x 240 x 500mm(16x10x20インチ) | ||
| 重量 | 手動型: 24kg(53ポンド) | |
| モーター駆動型: 30kg(66ポンド) | ||
| 証明書あり | 校正証明書:固定値に校正する機器の証明書。読み取り値、および履歴管理用の情報が示されています | |
| 内用品 | Elcometer 1620カッピング試験機、ゲージ、ゲージホルダー、ゼロ値設定用シート、磁石と 照明付き拡大鏡(10倍)、電源コード(モーター駆動型のみ)、取扱説明書 |
|
適合規格:
BS 3900 E4, DIN 53156, DIN 53232, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 1520, JIS K 5600-5-2, NBN T22-104, NF T30-019
灰色の規格は他に取って代わられましたが、若干の産業ではまだ認められています
| KT001620P004 | 照明付き拡大鏡(10倍) |