elcometer.com
実験室用
外観
イメージの鮮明性
Elcometer 6015 Novo-GlossIQ™ DOIヘーズメーター
実験室用
外観
イメージの鮮明性
Elcometer 6015 Novo-GlossIQ™ DOIヘーズメーター
20°と60°で測定できる分解能と柔軟性の高い装置です。つや消し面から鏡面仕上げまで、あらゆる面を測定できます。光と被測定面の複雑な相互作用を測定、次の性質や現象の度合いを計算します:
| コード番号 | 説明 | |||
| K6015M001 | Elcometer 6015 Novo-GlossIQ™ DOIヘーズメーター | |||
| 重量 | 725g (25.6オンス) | |||
| 寸法 | 123 x 185 x 65mm (4.8 x 7.3 x 2.6インチ) | |||
| 電源 | LR6電池(AA)4本 | |||
| 光沢 | ヘーズ | DOI | ゴニフォトメトリック特性 | |
| 角度 | 20°, 60° | 20°, 60° | 20°, 60° | 14~26°, 54~66° |
| 分解能 | 0.1GU | 0.1HU | 0.1% | 0.1% |
| 繰り返し性 | 0.2GU | 0.1HU | 0.2% | 0.2% |
| 再現性 | 0.5GU | 0.2HU | 0.2% | 0.5% |
| 証明書あり | 校正証明書:固定値に校正する機器の証明書。読み取り値、および履歴管理用の情報が示されています | |||
| 内用品 | Elcometer 6015 Novo-GlossIQ™ DOIヘーズメーター、LR6(AA)電池6本、BAM対応校正用標準板(内蔵)、BAM対応鏡面標準板、USBデータケーブル、Novo-Soft IQ ソフトウェアのCD、ドライバー、パッド入り収納ケース、取扱説明書 | |||
適合規格:
AS/NZS 1580.602.2, ASTM C 584, ASTM D 1455, ASTM D 2457, ASTM D 523, ASTM D 4039*, ASTM D 5767, ASTM E 430-B, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 2813, ISO 7668, JIS Z 8741, TAPPI T 653
灰色の規格は他に取って代わられましたが、若干の産業ではまだ認められています.
* ASTM D 4039規定のヘーズ値計算可能
| KT006015P001 | 認定校正用標準板 |
| KT006015P002 | 認定校正用標準板 - 対応鏡面標準板 |